# Brief de caso de uso estratégico

## Situación

- Organización / unidad:
- Decisión que examinar:
- Fecha de decisión:
- Horizonte:
- Nivel de incertidumbre: bajo / medio / alto
- Capital o recursos comprometidos:

## Recorrido sugerido

| Tipo de decisión | Activo principal | Control complementario |
|---|---|---|
| Elegir un mercado | Puntuación atractivo-acceso-capacidad | Escenarios |
| Reposicionar una oferta | Mapa de posicionamiento | Registro de pruebas |
| Arbitrar una cartera | Matriz de asignación | Grafo de dependencias |
| Detectar una ruptura | Radar de señales | Disparadores de revisión |
| Preparar un comité | Nota de arbitraje | Objeciones contrarias |

## Resultado esperado

- Elección u opción:
- Renuncias:
- Pruebas decisivas:
- Hipótesis frágiles:
- Señal de revisión:
- Responsable de la decisión:
